沿革
| 1982年 | 12月 | 中央区東日本橋に資本金1,000万円で設立 |
|---|---|---|
| 1984年 | 5月 | 千代田区九段北に本社移転 |
| 1986年 | 5月 | 資本金を2,500万円に増資 |
| 6月 | VAXllOO/750(UNIX機)を導入 | |
| 1989年 | 3月 | U2200/200Ⅹ(汎用コンピュータ)導入 |
| 6月 | 資本金を3,500万円に増資 | |
| 1994年 | 12月 | 本社を千代田区九段南(現在地)に移転 |
| 1996年 | 8月 | パッケージ「HyperTradius(債券リスク管理システム)」をリリース |
| 1998年 | 6月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 1999年 | 4月 | パッケージ「HyperSimulator(シミュレーション・ツール)」をリリース |
| 2002年 | 7月 | E-learning導入 |
| 2006年 | 6月 | プライバシーマーク認定取得 |
| 2007年 | 1月 | グローバル展開開始「オフショア企業(中国:上海/大連)とアプリケーション開発を連携」 |
| 4月 | インフラ構築事業を開始 | |
| 2012年 | 4月 | スマホ・タブレット向けアプリ事業を開始 |
| 2015年 | 4月 | プラットフォームビジネス強化のため組織変更 |
| 2018年 | 9月 | プライバシーマーク制度貢献事業者として表彰を受ける |
| 2019年 | 4月 | DXビジネスへの変革に向けた組織変更 |
| 10月 | ノーコード開発ツールOutsystems展開に向けた取組みを開始 | |
| 11月 | SAPの業務展開に向けた取り組みを開始 | |
| 12月 | 情報セキュリティマネジメントシステム認証取得(ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014) | |
| 2021年 | 4月 | 全社員のアジャイル資格取得に向けた教育を開始 |
| 2022年 | 2月 | FJcloudの提供開始に伴い富士通と再販契約 |
| 12月 | 会社設立40周年を迎える |

